AIDS Hotlines by State
![]()
These numbers are as of September 1998
Note: Numbers are subject to
change
| Alabama | 1-800-228-0469 |
| Alaska | 1-800-478-AIDS |
| Arizona | 1-800-334-1540 |
| Arkansas | 1-800-364-AIDS |
| California (Northern) -- Spanish & English | 1-800-367-AIDS |
| California (Northern) -- Tagalog | 1-800-345-AIDS |
| California (Northern) -- TDD | 1-888-225-AIDS |
| California (Southern) -- English | 1-800-922-AIDS |
| California (Southern) -- Spanish | 1-800-400-AIDS |
| California (Southern) -- TTY/TDD | 1-800-553-AIDS |
| Colorado | 1-800-252-AIDS |
| Colorado - TTY/TDD | 1-303-691-7719 |
| Connecticut | 1-800-203-1234 |
| Delaware | 1-800-422-0429 |
| District of Columbia | 1-202-332-AIDS |
| District of Columbia -- TTY/TDD | 1-202-797-3575 |
| Delaware | 1-800-422-0429 |
| Florida | 1-800-352-AIDS |
| Florida -- Spanish | 1-800-545-SIDA |
| Florida -- Haitian Creole | 1-800-AIDS-101 |
| Florida -- TTY | 1-888-503-7118 |
| Georgia | 1-500-551-2728 |
| Georgia -- TTY/TDD | 1-404-876-9950 |
| Hawaii | 1-800-321-1555 |
| Idaho* | National CDC AIDS Hotline - 1-800-342-AIDS |
| Illinois -- Spanish & English | 1-800-243-AIDS |
| Illinois -- TTY/TDD | 1-800-782-0423 |
| Indiana | 1-800-848-AIDS |
| Indiana* | National CDC AIDS Hotline - 1-800-342-AIDS |
| Iowa | 1-800-445-AIDS |
| Kansas* | National CDC AIDS Hotline - 1-800-342-AIDS |
| Kentucky | 1-800-840-2865 |
| Louisiana | 1-800-992-4379 |
| Maine | 1-800-851-AIDS |
| Maryland | 1-800-638-6252 |
| Maryland -- TTY/TDD | 1-800-553-3140 |
| Maryland -- VA/Metro DC Area | 1-800-322-7432 |
| Massachusetts | 1-800-235-2331 |
| Massachusetts -- TTY/TDD | 1-617-437-1672 |
| Michigan | 1-800-872-AIDS |
| Michigan -- Teen Line | 1-800-750-TEEN |
| Michigan -- Spanish | 1-800-826-SIDA |
| Michigan -- TTY/TDD | 1-800-332-0849 |
| Michigan - Health Care Workers | 1-800-522-0399 |
| Minnesota | 1-800-248-AIDS |
| Mississippi | 1-800-826-2961 |
| Missouri | 1-800-533-AIDS |
| Montana | 1-800-233-6668 |
| Nebraska | 1-800-782-AIDS |
| Nevada | 1-800-842-AIDS |
| New Hampshire | 1-800-752-AIDS |
| New Jersey -- Spanish & English | 1-800-624-2377 |
| New Jersey -- TTY/TDD | 1-201-926-8008 |
| New Mexico | 1-800-545-AIDS |
| New York -- Spanish & English info | 1-800-541-AIDS |
| New York -- Counseling | 1-800-872-2777 |
| New York -- Spanish | 1-800-233-SIDA |
| New York -- TDD | 1-800-369-AIDS |
| North Carolina * | National CDC AIDS Hotline - 1-800-342-AIDS |
| Ohio | 1-800-332-AIDS |
| Ohio -- TTY/TDD | 1-800-332-3889 |
| Oklahoma | 1-800-535-AIDS |
| Oklahoma -- TTY | 1-800-535-AIDS |
| Oregon | 1-503-223-AIDS |
| Oregon - TTY/TDD | 1-503-223-AIDS |
| Oregon - (503,206,208 Area Codes) | 1-800-777-AIDS |
| Pennsylvania | 1-800-662-6080 |
| Puerto Rico | 1-800-981-5721 |
| Rhode Island | 1-800-726-3010 |
| South Carolina | 1-800-322-AIDS |
| South Dakota | 1-800-592-1861 |
| Tennessee | 1-800-525-AIDS |
| Texas | 1-800-299-AIDS |
| Texas -- TTY/TDD | 1-800-252-8012 |
| Utah | 1-800-366-AIDS |
| Vermont | 1-800-882-AIDS |
| Virgin Islands | 1-809-773-AIDS |
| Virginia | 1-800-533-4148 |
| Virginia -- TTY/TDD | 1-800-533-4148 |
| Virginia -- Spanish | 1-800-322-SIDA |
| Washington | 1-800-272-AIDS |
| West Virginia | 1-800-642-8244 |
| Wisconsin | 1-800-334-AIDS |
| Wisconsin -- in Milwaukee | 1-414-273-AIDS |
| Wyoming | 1-80-327-3577 | * Indicates state without Hotline
Please refer to CDC National Hotline 1-800-342-AIDS |
Information provided by American Associaion forWorld Health - World AIDS Day Resource Booklet 1998
© 1995 - 2002 BGL Advertising Company